B. Klawisze skrótów
Zobacz też: A.8. Menu Ustawienia - Konfiguracja skrótów.
B.1. Menu główne
Menu plik
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Nowy projekt | | Ctrl+N |
| Otwórz projekt | | Ctrl+O |
| Zapisz zmiany w aktywnym obiekcie | | Ctrl+S |
| Zakończ działanie aplikacji | | Ctrl+Q |
Menu Edycja
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Cofnij | | Ctrl+Z |
| Przywróć | | Ctrl+Shift+Z |
| Wytnij | | Ctrl+X |
| Kopiuj | | Ctrl+C |
| Wklej | | Ctrl+V |
Menu Widok
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Widok danych | | F6 |
| Widok projektu | | F7 |
| Widok tekstowy | | F8 |
| Przejdź do panelu nawigatora projektu | | Alt+1 |
| Przejdź do panelu edytora właściwości | | Alt+2 |
Menu Okno
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Zamknij okno | | Ctrl+F4 (MS Windows) |
| Następne okno | | Ctrl+Tab (MS Windows) Alt+Prawo (Linux, Mac OS X) |
| Poprzednie okno | | Ctrl+Shift+Tab (MS Windows) Alt+Lewo (Linux, Mac OS X) |
Menu Pomoc
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Podręcznik PlusOfficePL Kexi | | F1 |
B.2. Panel nawigatora
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Przemieść zaznaczenie | | klawisze strzałek, Home, End |
| Otwórz zaznaczony obiekt | | Enter |
| Projektuj zaznaczony obiekt | | Ctrl+Enter |
| Zmień nazwę zaznaczonego obiektu | | F2 |
| Usuń zaznaczony obiekt | | Delete |
B.3. Panel właściwości
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Przemieść zaznaczenie | | Strzałka w górę, strzałka w dół, Home, End |
| Przełącz wartość Tak/Nie | | Spacja |
| Zwiększ/zmniejsz wartość liczbową | | Ctrl+strzałka w górę, Ctrl+strzałka w dół |
| Anuluj zmiany wartości | | Esc |
| Rozwiń listę pola kombi | | F4, Alt+strzałka w dół |
B.4. Tabela danych
Menu Edycja
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Usuń bieżący wiersz | | Ctrl+Delete |
Menu Dane
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Zachowaj zmiany w bieżącym wierszu | | Shift+Enter |
Przemieszczanie kursora
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Przemieść kursor do następnej komórki | | Strzałka w prawo, Tab |
| Przemieść kursor do poprzedniej komórki | | Strzałka w lewo, Shift+Tab |
| Przemieść kursor do następnego wiersza | | Strzałka w dół, Ctrl+Page Down |
| Przemieść kursor do poprzedniego wiersza | | Strzałka w górę, Ctrl+Page Up |
| Przemieść kursor do następnej strony | | Page Down |
| Przemieść kursor do poprzedniej strony | | Page Up |
| Przemieść kursor do pierwszej kolumny | | Home |
| Przemieść kursor do ostatniej kolumny | | End |
| Przemieść kursor do pierwszej kolumny pierwszego wiersza | | Ctrl+Home |
| Przemieść kursor do ostatniej kolumny ostatniego wiersza | | Ctrl+End |
| Przemieść kursor do nowego (pustego) wiersza | | Ctrl+"+" Ctrl+"=" |
Edycja danych
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Rozpocznij edycję bieżącej komórki | | F2, Enter |
| Rozwiń listę pola kombi | | F4, Alt+strzałka w dół |
| Usuń zawartość bieżącej komórki | | Delete |
| Zachowaj zmiany w aktualnie edytowanej komórce | | Enter |
| Anuluj zmiany w aktualnie edytowanej komórce | | Esc |
B.5. Widok projektu tabeli lub zapytania
Menu Edycja
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Wstaw pusty wiersz | | Ctrl+Shift+Insert |
Inne
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Rozwiń listę pola kombi | | F4, Alt+strzałka w dół |
B.6. Widok SQL projektu zapytania
Edytor SQL
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Zaznacz wszystko | | Ctrl+A |
Menu Dane
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Sprawdź zapytanie | | F9 |
B.7. Formularze
Menu Edycja
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Usuń bieżący wiersz | | Ctrl+Delete |
Menu Dane
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Zachowaj zmiany w bieżącym wierszu | | Shift+Enter |
Przemieszczanie kursora
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Przemieść kursor do następnego pola | | Tab |
| Przemieść kursor do poprzedniego pola | | Shift+Tab |
| Przejdź do następnego wiersza | | Ctrl+Page Down |
| Przejdź do poprzedniego wiersza | | Ctrl+Page Up |
| Przejdź o 10 wierszy dalej | | Page Down |
| Przejdź o 10 wierszy wcześniej | | Page Up |
| Przemieść kursor do pierwszego znaku w bieżącym polu | | Home |
| Przemieść kursor do ostatniego znaku w bieżącym polu | | End |
| Przemieść kursor do pierwszego pola pierwszego wiersza | | Ctrl+Home |
| Przemieść kursor do ostatniego pola ostatniego wiersza | | Ctrl+End |
| Przejdź do nowego (pustego) wiersza | | Ctrl+"+" Ctrl+"=" |
Edycja danych
| Polecenie | | Klawisze skrótu |
| Rozwiń listę pola kombi | | F4, Alt+strzałka w dół |
| Anuluj zmiany w aktualnie edytowanej komórce | | Esc |
| Anuluj zmiany w aktualnie edytowanym wierszu (rekordzie) | | Esc (powtórnie) |