2.5. Wersje aplikacji Kexi
| Cecha | Kexi 2004 LT | Kexi 2005 LT | Kexi 2006 | Kexi 2007 |
| Pomoc techniczna | + | + | + | + |
| Obsługa projektów baz danych zapisanych w pliku | + | + | + | + |
| Obsługa projektów zapisanych na serwerach baz danych | - | - | + | + |
| Tabele | + | + | + | + |
| Zapytania | + | + | + | + |
| Formularze | - | + | + | + |
| Importowanie danych z zewnętrznych formatów | - | + | + | + |
| Wydruki | - | - | + | + |
| Eksportowanie danych do zewnętrznych formatów | - | - | + | + |
| Osadzanie statycznej grafiki w formularzach | - | - | + | + |
| Typ danych "Obraz" oraz wyświetlanie grafiki w widoku tabeli i formularza | - | - | - | + |
| Projektowanie i obsługa list rozwijanych w widoku tabeli i formularza | - | - | - | + |
| Definiowanie sortowania danych oraz parametrów w zapytaniach | - | - | - | + |
Uwagi
W późniejszych uaktualnieniach Kexi znajdą się dodatkowe funkcje, a istniejące zostaną rozbudowane.