2.4. Informacje dla osób znających inne bazy danych
2.4.1. Terminologia używana w Kexi i w innych aplikacjach bazodanowych
W nawiasach zapisano terminy w języku angielskim.
| Kexi | MS Access | dBase i FoxPro | Paradox |
| Baza danych (Database) | Baza danych | Katalog (Catalog) | Katalog ze związanymi plikami (Directory of Related files) |
| Tabela (Table) | Tabela | Plik bazy danych (Database file) | Tabela |
| Arkusz danych (Datasheet) | Arkusz danych | Polecenie BROWSE | Polecenie View |
| Projekt tabeli (Table design) | Projekt tabeli | Polecenie MODIFY STRUCTURE | Polecenie Modify Restructure |
Klucz podstawowy (Primary key) | Klucz podstawowy | Indeks unikalny (Unique Index) | Pole klucza Key field |
| Indeks (Index) | Indeks | Index | Tools QuerySpeed |
Reguła poprawności (Validation rule) | Reguła poprawności | Klauzula PICTURE/VALID | ValChecks |
| Zapytanie (Query) | Kwerenda | Query, QBE, View | Query |
| Formularz (Form) | Formularz | Ekran (Screen) | Forms |
| Podformularz (Subform) | Podformularz | Multiple File Screen | Multiple-record selection |
Polecenie ,,Otwórz formularz'' (Open a form) | Polecenie ,,Otwórz formularz'' | Polecenie SET FORMAT TO, EDIT | Image PickForm |
Polecenie ,,Znajdź'' (Find command) | Polecenie ,,Znajdź'' | Polecenie LOCATE AND SEEK | Zoom |
Pole listy, pole kombi List box, combo box | Pole listy, pole kombi | Pole wyboru Pick list | Wyszukiwanie Wyszukiwanie (Lookup) |
| Makro (Macro) | Makro | - | - |
| Skrypt (Script) | Skrypt | Plik programu (Program file) | Skrypt (Script) |
Jak widać w powyższej tabeli, terminologia stosowana w Kexi jest bliska tej stosowanej w programie MS Access.
2.4.2. Podstawowe typy danych używane w Kexi i w innych aplikacjach bazodanowych
| Kexi | MS Access | dBase i FoxPro | Paradox |
| Tekst (Text) | Tekst | Znak (Character) | Alphanumeric |
| Długi tekst (Long text) | Memo | Memo | Memo |
| Data, czas (Date, Time) | Data, czas | Date | DateTime |
| Obiekt (Object) | Obiekt OLE (OLE Object) | General | OLE, Graphical, Binary |
| Tak/nie (Yes/No) | Tak/nie | Logiczny (Logical) | Logical |
| Liczba całkowita (Integer number) | Liczba całkowita (Integer) | Numeric | Integer |
| Liczba całkowita długa (Big integer number) | Liczba całkowita długa (Long integer) | Numeric | Long Integer |
Liczba zmiennoprzecinkowa (Floating-point number) | Liczba z pojedynczą lub podwójną precyzją (Single/Double precision number) | Float | Number |